See wheel data and which rims fit on car models from Peugeot

Here you will find a complete list of wheel data on car models from Peugeot.

Wheel data helps you choose the right rims for your car, and here you can see PCD / bolt pattern, offset / ET, center bore and which bolt / nuts the car model uses.

If you can't find your car in the table, try searching for wheel data for your car here.

Scroll right to see all data.

Brand Year PCD Offset / ET Center bore Bolt/nuts
Peugeot 1007 2004 - 2009 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 106 1992 - 2004 4 x 108 20 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 107 2005 - 2014 4 x 100 39 54,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 108 2014 - 2020 4 x 100 35 54,1 B12x,150 Se mere om bilen
Peugeot 2008 2013 - 2016 4 x 108 18 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 2008 2016 - 2019 4 x 108 20 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 2008 2019 - 2022 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 2008 2019 - 2023 4 x 108 22 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 2008 2023 - 2024 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 2008 2023 - 2025 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 205 1983 - 1994 4 x 108 24 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 206 1998 - 2006 4 x 108 34 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 206 2007 - 2009 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 206 CC 2001 - 2007 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 206 plus 2009 - 2012 4 x 108 34 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 207 2006 - 2009 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 207 2010 - 2014 4 x 108 25 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 207 CC 2007 - 2014 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 208 2012 - 2019 4 x 108 25 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 208 2019 - 2024 4 x 108 25 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 208 2023 - 2025 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 3008 2009 - 2016 4 x 108 34 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 3008 2017 - 2020 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 3008 2021 - 2024 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 3008 2023 - 2025 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 301 2012 - 2017 4 x 108 25 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 301 2017 - 2023 4 x 108 25 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 305 1977 - 1989 4 x 108 20 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 306 1993 - 2002 4 x 108 18 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 307 2001 - 2007 4 x 108 31 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 307 CC 2003 - 2009 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308 2006 - 2012 4 x 108 34 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308 2013 - 2018 5 x 108 44 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308 2017 - 2022 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308 2021 - 2025 5 x 108 44 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308 CC 2007 - 2013 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308 SW 2013 - 2019 5 x 108 44 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 308s 2015 - 2018 5 x 108 48 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 309 1985 - 1993 4 x 108 20 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 4007 2007 - 2012 5 x 114,3 38 67,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 4008 2012 - 2017 5 x 114,3 38 67,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Peugeot 4008 2017 - 2020 5 x 108 49 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 4008 2020 - 2025 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 405 1987 - 1995 4 x 108 20 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 406 1995 - 2004 4 x 108 18 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 406 Coupe 1996 - 2005 4 x 108 12 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 407 2004 - 2011 5 x 108 48 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 408 2010 - 2015 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 408 2015 - 2018 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 408 2018 - 2022 4 x 108 32 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 408 2022 - 2025 41 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 5008 2009 - 2016 4 x 108 29 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 5008 2016 - 2020 5 x 108 42 65,1 M12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 5008 2020 - 2023 5 x 108 49 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 508 2010 - 2013 5 x 108 46 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 508 2014 - 2018 5 x 108 47 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 508 2018 - 2023 5 x 108 45 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 508 2023 - 2024 5 x 108 40 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 604 1977 - 1987 4 x 140 25 63,5 M14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot 605 1990 - 1999 5 x 108 45 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot 607 2000 - 2010 5 x 108 45 65,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot 806 1994 - 2002 5 x 98 31 58,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot 807 2002 - 2005 5 x 98 27 58,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Bipper 2008 - 2018 4 x 98 44 58,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Boxer 1994 - 2001 5 x 118 68 71,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Boxer 2002 - 2006 5 x 118 68 71,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Boxer 2007 - 2014 5 x 130 68 78,1 B16x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Boxer 2015 - 2023 5 x 118 68 71,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Boxer Maxi 2006 - 2014 5 x 130 68 78,1 B16x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Expert 1996 - 2006 5 x 98 31 58,1 B14x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Expert 2007 - 2015 5 x 108 42 65,1 B14x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Expert 2016 - 2024 5 x 108 46 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Hoggar 2010 - 2015 4 x 108 34 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot iON 2009 - 2019 4 x 100 35 56,1 M12x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Manager 2017 - 2022 5 x 130 68 78,2 B16x1,50 Se mere om bilen
Peugeot Partner 1996 - 2008 4 x 108 24 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner 2008 - 2012 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner 2012 - 2015 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner 2015 - 2018 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner 2018 - 2024 4 x 108 32 65,0 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner Origin 2008 - 4 x 108 18 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner Tepee 2008 - 2012 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner Tepee 2012 - 2015 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Partner Tepee 2015 - 2018 4 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot RCZ 2010 - 2014 5 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot RCZ-R 2014 - 5 x 108 27 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Rifter 2018 - 2024 5 x 108 42 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Traveller 2016 - 2024 5 x 108 46 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen
Peugeot Traveller 2024 - 2024 5 x 108 46 65,1 B12x1,25 Se mere om bilen

Partners